Analysenrechner: Suche in der Analysenliste
Berechnen Sie die Kosten ihrer Analysen. Zu jedem Auftrag kommt einmalig eine Auftragspauschale von CHF 21.60, plus CHF 5.90 für die Blutentnahme (sofern notwendig) hinzu.
Ihre Auswahl
Total: CHF 0.00
Ihre Angaben
checkbox | Produktname | Preis | Pos.-Nr. | Analysentechnik | Probenmaterial | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|
1,25-Dihydroxy-Vitamin D | 76.5 | 1000.00 | Nicht spezifiziert | Blut, Plasma, Serum | qn | |
17-alpha-Hydroxyprogesteron | 61.2 | 1002.00 | Nicht spezifiziert | Blut, Plasma, Serum | qn | |
Vitamin D | 47.7 | 1006.00 | Nicht spezifiziert | Blut, Plasma, Serum | qn | |
4-Hydroxy-3-Methoxymandelsäure | 72.9 | 1008.00 | Nicht spezifiziert | Blut, Plasma, Serum | Nicht spezifiziert | |
5-Hydroxyindolacetat (HIA) | 72.9 | 1011.00 | LC-ECD, LC-MS/MS | Blut, Plasma, Urin | qn | |
ABO/RH1 (D)-Antigen, Kontrolle | 15.4 | 1012.00 | Nicht spezifiziert | Blut | ABO positiv, negativ, weak, RH1 (D) positiv, negativ, weak | |
ABO-Blutgruppen und RH1 (D) - Antigen Bestimmung inkl. Ausschluss schwaches RH1 (D) - Antigen wenn RH1 (D) negativ | 15.4 | 1013.00 | Nicht spezifiziert | Blut | ABO positiv, negativ, weak, RH1 (D) positiv, negativ, weak | |
Aktivierte partielle Thromboplastinzeit (APTT) | 7.8 | 1019.00 | Koagulatorisch | Blut, Plasma | qn | |
Alanin-Aminotransferase (ALAT) | 2.3 | 1020.00 | Nicht spezifiziert | Blut, Plasma, Serum | qn | |
Alanin-Aminotransferase (ALAT) | 7.9 | 1020.01 | Nicht spezifiziert | Blut, Plasma, Serum | qn | |
Albumin | 2.3 | 1021.00 | Chemisch | Nicht spezifiziert | qn | |
Albumin | 10.1 | 1022.00 | Immunologisch | Nicht spezifiziert | qn | |
Albumin im Urin | 10.8 | 1023.00 | Nicht spezifiziert | Urin | sq | |
Albumin im Urin | 16.2 | 1023.01 | Nicht spezifiziert | Urin | sq | |
Albumin, inkl. Interpretationshilfe Blut-Liquor-Schrankenfunktion | 18.0 | 1024.10 | Immunologisch | Liquor | qn | |
Aldosteron | 27.0 | 1026.00 | Nicht spezifiziert | Blut, Plasma, Serum | Nicht spezifiziert | |
Alkalische Phosphatase | 2.3 | 1027.00 | Nicht spezifiziert | Nicht spezifiziert | Nicht spezifiziert | |
Alkalische Phosphatase | 7.9 | 1027.01 | Nicht spezifiziert | Blut, Plasma, Serum | Nicht spezifiziert | |
Alkalische Phosphatase, knochenspezifisch | 27.0 | 1029.00 | Nicht spezifiziert | Blut, Plasma, Serum | Nicht spezifiziert | |
Alkalische Phosphatase-Isoenzyme | 175.5 | 1030.00 | Nicht spezifiziert | Blut, Plasma, Serum | Nicht spezifiziert | |
Alpha-1-Antitrypsin | 20.7 | 1032.00 | Nicht spezifiziert | Blut, Plasma, Serum | Nicht spezifiziert | |
Alpha-1-Antitrypsin, Typisierung | 175.5 | 1033.00 | Nicht spezifiziert | Blut, Plasma, Serum | Nicht spezifiziert | |
Alpha-1-Fetoprotein (AFP) | 17.4 | 1034.00 | Nicht spezifiziert | Nicht spezifiziert | Nicht spezifiziert | |
Alpha-1-Mikroglobulin | 17.9 | 1035.00 | Nicht spezifiziert | Blut, Plasma, Serum | Nicht spezifiziert | |
Alpha-2-Makroglobulin | 20.7 | 1037.00 | Nicht spezifiziert | Blut, Plasma, Serum | Nicht spezifiziert | |
Alpha-Amanitin | 189.0 | 1038.00 | Nicht spezifiziert | Urin | Nicht spezifiziert | |
Aluminium | 94.5 | 1041.00 | AAS, ICP-MS | Blut, Plasma, Serum | Nicht spezifiziert | |
Aminosäurenchromatographie und/oder Acylcarnitine | 184.5 | 1042.00 | MS/MS | Nicht spezifiziert | qn | |
Aminosäurenchromatographie | 53.1 | 1043.00 | Chromatographie | Nicht spezifiziert | qn | |
Ammoniak | 37.8 | 1045.00 | Nicht spezifiziert | Nicht spezifiziert | Nicht spezifiziert | |
Amylase | 2.3 | 1047.00 | Nicht spezifiziert | Nicht spezifiziert | qn | |
Amylase | 7.9 | 1047.01 | Nicht spezifiziert | Nicht spezifiziert | qn | |
Amylase, Isoenzyme | 175.5 | 1049.00 | Elektrophoretische Differenzierung | Blut, Plasma, Serum | Nicht spezifiziert | |
Analgetika der SL/ALT inkl. Metaboliten | 103.5 | 1051.00 | HPLC, GC | Blut, Plasma, Serum | Nicht spezifiziert | |
Analgetika der SL/ALT inkl. Metaboliten | 166.5 | 1052.00 | HPLC-MS, GC-MS | Blut, Plasma, Serum | Nicht spezifiziert | |
Analgetika der SL/ALT | 12.9 | 1053.00 | Immunologisch, kolorimetrisch | Blut, Plasma, Serum | Nicht spezifiziert | |
Androstendion | 27.0 | 1055.00 | Nicht spezifiziert | Blut, Plasma, Serum | Nicht spezifiziert | |
Angiotensin-Converting-Enzym | 20.7 | 1059.00 | Nicht spezifiziert | Blut, Plasma, Serum | Nicht spezifiziert | |
Antibiotika der SL/ALT inkl. Metaboliten | 103.5 | 1060.00 | HPLC, GC | Blut, Plasma, Serum | Nicht spezifiziert | |
Antibiotika der SL/ALT inkl. Metaboliten | 166.5 | 1061.00 | HPLC-MS, GC-MS | Nicht spezifiziert | Nicht spezifiziert | |
Antibiotika der SL/ALT | 29.7 | 1062.00 | Immunologisch | Nicht spezifiziert | Nicht spezifiziert | |
Antibiotika der SL/ALT inkl. Metaboliten | 62.1 | 1063.00 | Nicht spezifiziert | Urin | ql | |
Antidepressiva der SL/ALT inkl. Metaboliten | 77.4 | 1064.00 | HPLC, GC | Blut, Plasma, Serum | Nicht spezifiziert | |
Antidepressiva der SL/ALT inkl. Metaboliten | 126.0 | 1065.00 | HPLC-MS, GC-MS | Blut, Plasma, Serum | Nicht spezifiziert | |
Antidepressiva der SL/ALT | 12.9 | 1066.00 | Immunologisch | Blut, Plasma, Serum | Nicht spezifiziert | |
Vasopressin (ADH) | 58.5 | 1067.00 | Nicht spezifiziert | Blut, Plasma, Serum | Nicht spezifiziert | |
Antiepileptika der SL/ALT inkl. Metaboliten | 68.4 | 1068.00 | HPLC, GC | Blut, Plasma, Serum | Nicht spezifiziert | |
Antiepileptika der SL/ALT inkl. Metaboliten | 126.0 | 1069.00 | HPLC-MS, GC-MS | Blut, Plasma, Serum | Nicht spezifiziert | |
Antiepileptika der SL/ALT | 14.3 | 1070.00 | Immunologisch | Blut, Plasma, Serum | Nicht spezifiziert | |
Antihelmintika der SL/ALT inkl. Metaboliten | 89.1 | 1071.00 | HPLC, GC | Blut, Plasma, Serum | Nicht spezifiziert | |
Antihelmintika der SL/ALT inkl. Metaboliten | 126.0 | 1072.00 | HPLC-MS, GC-MS | Nicht spezifiziert | Nicht spezifiziert | |
Antihelmintika der SL/ALT | 12.9 | 1073.00 | Immunologisch | Blut, Plasma, Serum | Nicht spezifiziert | |
Somatotropin-Antikörper | 44.1 | 1075.00 | Nicht spezifiziert | Blut, Plasma, Serum | Nicht spezifiziert | |
Antimykotika der SL/ALT inkl. Metaboliten | 89.1 | 1076.00 | HPLC, GC | Blut, Plasma, Serum | Nicht spezifiziert | |
Antimykotika der SL/ALT inkl. Metaboliten | 144.0 | 1077.00 | HPLC-MS, GC-MS | Nicht spezifiziert | Nicht spezifiziert | |
Antimykotika der SL/ALT | 12.9 | 1078.00 | Immunologisch | Blut, Plasma, Serum | Nicht spezifiziert | |
Antiplasmin, Funktion | 18.9 | 1079.00 | chromogen, enzymatisch | Blut, Plasma | qn | |
Antiplasmin, Antigen | 54.0 | 1080.00 | Immunologisch | Blut, Plasma | qn | |
Antithrombin, Funktion | 18.9 | 1081.00 | chromogen | Blut, Plasma | qn | |
Antithrombin, Antigen | 70.2 | 1082.00 | Immunologisch | Blut, Plasma | qn | |
Antivirale Medikamente der SL/ALT inkl. Metaboliten | 77.4 | 1083.00 | HPLC, GC | Blut, Plasma, Serum | Nicht spezifiziert | |
Antivirale Medikamente der SL/ALT inkl. Metaboliten | 144.0 | 1084.00 | HPLC-MS, GC-MS | Nicht spezifiziert | Nicht spezifiziert | |
Antivirale Medikamente der SL/ALT | 12.9 | 1085.00 | Immunologisch | Blut, Plasma, Serum | Nicht spezifiziert | |
Resistenz gegen aktiviertes Protein C (APC-Resistenz) | 27.9 | 1086.00 | koagulatorisch | Blut, Plasma | qn | |
Apolipoprotein A-I | 17.9 | 1087.00 | Nicht spezifiziert | Blut, Plasma, Serum | Nicht spezifiziert | |
Apolipoprotein A-II | 61.2 | 1088.00 | Nicht spezifiziert | Blut, Plasma, Serum | Nicht spezifiziert | |
Apolipoprotein B | 17.9 | 1089.00 | Nicht spezifiziert | Blut, Plasma, Serum | Nicht spezifiziert | |
Apolipoprotein-E-Phänotypisierung | 171.0 | 1091.00 | Nicht spezifiziert | Blut, Plasma, Serum | Nicht spezifiziert | |
Arsen | 108.0 | 1092.00 | AAS, ICP-MS | Nicht spezifiziert | Nicht spezifiziert | |
Aspartat-Aminotransferase (ASAT) | 2.3 | 1093.00 | Nicht spezifiziert | Blut, Plasma, Serum | Nicht spezifiziert | |
Aspartat-Aminotransferase (ASAT) | 7.9 | 1093.01 | Nicht spezifiziert | Blut, Plasma, Serum | Nicht spezifiziert | |
Autoantikörper gegen Acetylcholinrezeptoren | 78.3 | 1096.00 | Nicht spezifiziert | Blut, Plasma, Serum | qn | |
Autoantikörper gegen Aktin | 33.3 | 1097.00 | Nicht spezifiziert | Blut, Plasma, Serum | ql | |
Autoantikörper gegen Aktin | 46.8 | 1098.00 | Nicht spezifiziert | Blut, Plasma, Serum | qn | |
Autoantikörper gegen Beta-2-Glykoprotein-I (Immunglobulin IgG, Immunglobulin IgA, Immunglobulin IgM) | 32.4 | 1099.11 | Immunologisch | Serum | qn | |
Autoantikörper gegen Centromer | 33.3 | 1105.00 | Nicht spezifiziert | Blut, Plasma, Serum | ql | |
Autoantikörper gegen Centromer | 46.8 | 1106.00 | Nicht spezifiziert | Blut, Plasma, Serum | qn | |
Autoantikörper gegen citrullinierte Proteine/Peptide (ACPA) | 25.2 | 1108.00 | Nicht spezifiziert | Blut, Plasma, Serum | qn | |
Autoantikörper ANCA gegen Myeloperoxidase (MPO-ANCA) | 25.2 | 1109.00 | EIA, CLIA | Blut, Plasma, Serum | qn | |
Autoantikörper ANCA gegen Proteinase 3 (PR3-ANCA) | 25.2 | 1110.00 | EIA, CLIA | Blut, Plasma, Serum | qn | |
Autoantikörper gegen dsDNA | 46.8 | 1112.00 | Nicht spezifiziert | Blut, Plasma, Serum | qn | |
Autoantikörper gegen Endomysium | 33.3 | 1113.00 | Nicht spezifiziert | Blut, Plasma, Serum | ql | |
Autoantikörper gegen Endomysium | 46.8 | 1114.00 | Nicht spezifiziert | Blut, Plasma, Serum | qn | |
Autoantikörper gegen Ganglioside (GM1, GM2, GD1a, GD1b, GQ1b) | 78.3 | 1116.10 | Nicht spezifiziert | Blut, Plasma, Serum | qn | |
Autoantikörper gegen glatte Muskulatur | 33.3 | 1120.00 | Indirekte Immunfluoreszenz | Blut, Plasma, Serum | Titer | |
Autoantikörper gegen deamidiertes Gliadin, IgA | 25.2 | 1121.00 | Nicht spezifiziert | Blut, Plasma, Serum | Nicht spezifiziert | |
Autoantikörper gegen deamidiertes Gliadin, IgG | 25.2 | 1122.00 | Nicht spezifiziert | Blut, Plasma, Serum | Nicht spezifiziert | |
Autoantikörper gegen glomeruläre Basalmembran | 33.3 | 1123.00 | Nicht spezifiziert | Blut, Plasma, Serum | ql | |
Autoantikörper gegen glomeruläre Basalmembran | 46.8 | 1124.00 | Nicht spezifiziert | Blut, Plasma, Serum | qn | |
Autoantikörper gegen Glutamat-Decarboxylase (GAD) | 46.8 | 1126.00 | Nicht spezifiziert | Blut, Plasma, Serum, Liquor | qn | |
Autoantikörper gegen Haut | 33.3 | 1127.00 | Nicht spezifiziert | Blut, Plasma, Serum | ql | |
Autoantikörper gegen Haut | 46.8 | 1128.00 | Nicht spezifiziert | Blut, Plasma, Serum | qn | |
Autoantikörper gegen Histon | 33.3 | 1129.00 | Nicht spezifiziert | Blut, Plasma, Serum | ql | |
Autoantikörper gegen Histon | 46.8 | 1130.00 | Nicht spezifiziert | Blut, Plasma, Serum | qn | |
Autoantikörper gegen humane Gewebstransglutaminase | 25.2 | 1132.00 | Nicht spezifiziert | Blut, Plasma, Serum | qn | |
Autoantikörper gegen Inselzellen | 33.3 | 1133.00 | Nicht spezifiziert | Blut, Plasma, Serum | ql | |
Autoantikörper gegen Inselzellen | 46.8 | 1134.00 | Nicht spezifiziert | Blut, Plasma, Serum | qn | |
Autoantikörper gegen Insulin | 46.8 | 1136.00 | Nicht spezifiziert | Blut, Plasma, Serum | qn | |
Autoantikörper gegen Intrinsic-Faktor | 33.3 | 1137.00 | Nicht spezifiziert | Blut, Plasma, Serum | ql | |
Autoantikörper gegen Intrinsic-Faktor | 46.8 | 1138.00 | Nicht spezifiziert | Blut, Plasma, Serum | qn | |
Autoantikörper gegen Jo-1, Histidyl-tRNA-Synthetase | 18.9 | 1139.00 | Nicht spezifiziert | Blut, Plasma, Serum | ql | |
Autoantikörper gegen Jo-1, Histidyl-tRNA-Synthetase | 26.1 | 1140.00 | Nicht spezifiziert | Blut, Plasma, Serum | qn | |
Autoantikörper gegen Cardiolipin (Immunglobulin IgG, Immunglobulin IgA, Immunglobulin IgM) | 26.1 | 1141.11 | Immunologisch | Serum | qn | |
Autoantikörper gegen liver-kidney mikrosomales Antigen (LKM) | 33.3 | 1147.00 | Nicht spezifiziert | Blut, Plasma, Serum | ql | |
Autoantikörper gegen liver-kidney mikrosomales Antigen (LKM) | 46.8 | 1148.00 | Nicht spezifiziert | Blut, Plasma, Serum | qn | |
Autoantikörper gegen M2 (Mitochondrial) | 19.8 | 1149.00 | Nicht spezifiziert | Blut, Plasma, Serum | ql | |
Autoantikörper gegen M2 (Mitochondrial) | 33.3 | 1150.00 | Nicht spezifiziert | Blut, Plasma, Serum | qn | |
Autoantikörper gegen Magenparietalzellen | 33.3 | 1155.00 | Nicht spezifiziert | Blut, Plasma, Serum | ql | |
Autoantikörper gegen Magenparietalzellen | 46.8 | 1156.00 | Nicht spezifiziert | Blut, Plasma, Serum | qn | |
Autoantikörper gegen Mitochondrien | 33.3 | 1157.00 | Nicht spezifiziert | Blut, Plasma, Serum | ql | |
Autoantikörper gegen Mitochondrien | 46.8 | 1158.00 | Nicht spezifiziert | Nicht spezifiziert | qn | |
Autoantikörper gegen Neutrophilen-Cytoplasma (ANCA), Screening und Typisierung auf P-/C-/atypische ANCA | 33.3 | 1160.10 | Indirekte Immunfluoreszenz | Blut, Plasma, Serum | ql | |
Autoantikörper gegen Neutrophilen-Cytoplasma (ANCA), Screening und Typisierung auf P-/C-/atypische ANCA | 46.8 | 1161.10 | Indirekte Immunfluoreszenz | Blut, Plasma, Serum | qn | |
Autoantikörper gegen Ovarialgewebe | 33.3 | 1162.00 | Nicht spezifiziert | Blut, Plasma, Serum | Nicht spezifiziert | |
Autoantikörper gegen quergestreifte Muskulatur | 33.3 | 1165.00 | Nicht spezifiziert | Blut, Plasma, Serum | Nicht spezifiziert | |
Autoantikörper gegen RNP | 15.1 | 1169.00 | Nicht spezifiziert | Blut, Plasma, Serum | ql | |
Autoantikörper gegen RNP | 25.2 | 1170.00 | Nicht spezifiziert | Blut, Plasma, Serum | qn | |
Autoantikörper gegen Scl70 | 15.1 | 1171.00 | Nicht spezifiziert | Blut, Plasma, Serum | ql | |
Autoantikörper gegen Scl70 | 25.2 | 1172.00 | Nicht spezifiziert | Blut, Plasma, Serum | qn | |
Autoantikörper gegen Sm | 15.1 | 1173.00 | Nicht spezifiziert | Blut, Plasma, Serum | ql | |
Autoantikörper gegen Sm | 25.2 | 1174.00 | Nicht spezifiziert | Blut, Plasma, Serum | qn | |
Autoantikörper gegen soluble liver antigen (SLA) | 19.8 | 1175.00 | Nicht spezifiziert | Blut, Plasma, Serum | ql | |
Autoantikörper gegen soluble liver antigen (SLA) | 33.3 | 1176.00 | Nicht spezifiziert | Blut, Plasma, Serum | qn | |
Autoantikörper gegen Spermien (Immunglobulin IgA, Immunglobulin IgG) | 32.4 | 1177.10 | z.B. MAR-Test | Blut, Plasma, Serum, Ejakulat | Nicht spezifiziert | |
Autoantikörper gegen SSA/Ro | 15.1 | 1181.00 | Nicht spezifiziert | Blut, Plasma, Serum | ql | |
Autoantikörper gegen SSA/Ro | 25.2 | 1182.00 | Nicht spezifiziert | Blut, Plasma, Serum | qn | |
Autoantikörper gegen SSB/La | 15.1 | 1183.00 | Nicht spezifiziert | Blut, Plasma, Serum | ql | |
Autoantikörper gegen SSB/La | 25.2 | 1184.00 | Nicht spezifiziert | Blut, Plasma, Serum | qn | |
Autoantikörper gegen Thyreoglobulin | 15.1 | 1186.00 | Nicht spezifiziert | Blut, Plasma, Serum | qn | |
Autoantikörper gegen Mikrosomen (Thyreoperoxidase, TPO) | 15.1 | 1188.10 | Nicht spezifiziert | Blut, Plasma, Serum | qn | |
Autoantikörper gegen TSH-Rezeptor (TRAK) | 28.8 | 1189.00 | Nicht spezifiziert | Blut, Plasma, Serum | Nicht spezifiziert | |
Autoantikörper gegen Zellkerne (Antinukleäre Antikörper, ANA) | 33.3 | 1190.10 | Indirekte Immunfluoreszenz | Blut, Plasma, Serum | ql | |
Autoantikörper gegen Zellkerne (Antinukleäre Antikörper, ANA) | 45.0 | 1191.10 | Indirekte Immunfluoreszenz | Blut, Plasma, Serum | qn | |
Autoantikörper, seltene | 46.8 | 1192.00 | Nicht spezifiziert | Nicht spezifiziert | ql | |
Autoantikörper, seltene | 33.3 | 1193.00 | Nicht spezifiziert | Nicht spezifiziert | ql | |
Autoantikörper, seltene | 78.3 | 1194.00 | Nicht spezifiziert | Nicht spezifiziert | qn | |
Autoantikörper, seltene | 60.3 | 1195.00 | Nicht spezifiziert | Nicht spezifiziert | qn | |
Barbiturate | 17.5 | 1197.00 | Nicht spezifiziert | Blut, Plasma, Serum | ql | |
Benzodiazepine | 17.5 | 1199.00 | Nicht spezifiziert | Blut, Plasma, Serum | ql | |
Beta-2 Transferrin | 283.5 | 1200.00 | Nicht spezifiziert | Blut, Plasma, Serum | Nicht spezifiziert | |
Beta-2-Mikroglobulin | 13.3 | 1201.00 | Nicht spezifiziert | Serum, Plasma | qn | |
Carotin | 52.2 | 1202.00 | Nicht spezifiziert | Blut, Plasma, Serum | Nicht spezifiziert | |
Bikarbonat | 7.8 | 1205.00 | Nicht spezifiziert | Venöses Blut | Nicht spezifiziert | |
Bilirubin, direkt | 3.2 | 1206.00 | Nicht spezifiziert | Blut, Plasma, Serum | Nicht spezifiziert | |
Bilirubin, gesamt | 2.9 | 1207.00 | Nicht spezifiziert | Nicht spezifiziert | Nicht spezifiziert | |
Bilirubin, gesamt | 7.9 | 1207.01 | Nicht spezifiziert | Blut, Plasma, Serum | Nicht spezifiziert | |
Blei | 121.5 | 1211.00 | AAS, ICP-MS | Nicht spezifiziert | Nicht spezifiziert | |
Blutgase: pH, pCO2, pO2, Bikarbonat inkl. abgeleitete Werte | 23.4 | 1212.00 | Nicht spezifiziert | Blut | Nicht spezifiziert | |
CA 125 | 21.6 | 1216.00 | Nicht spezifiziert | Nicht spezifiziert | Nicht spezifiziert | |
CA 15-3 | 18.0 | 1217.00 | Nicht spezifiziert | Nicht spezifiziert | Nicht spezifiziert | |
CA 19-9 | 21.6 | 1218.00 | Nicht spezifiziert | Nicht spezifiziert | Nicht spezifiziert | |
CA 72-4 | 39.6 | 1219.00 | Nicht spezifiziert | Nicht spezifiziert | Nicht spezifiziert | |
Caeruloplasmin | 17.9 | 1220.00 | Nicht spezifiziert | Blut, Plasma, Serum | Nicht spezifiziert | |
Calcitonin | 54.0 | 1221.00 | Nicht spezifiziert | Blut, Plasma, Serum | Nicht spezifiziert | |
Calcium ionisiert | 22.5 | 1222.00 | Nicht spezifiziert | Blut, Plasma, Serum | Nicht spezifiziert | |
Calcium, total | 2.5 | 1223.00 | Nicht spezifiziert | Nicht spezifiziert | qn | |
Calprotectin | 54.9 | 1224.10 | Nicht spezifiziert | Stuhl | qn | |
Transferrin carbohydrate deficient (CDT) | 68.4 | 1226.00 | Nicht spezifiziert | Blut, Plasma, Serum | Nicht spezifiziert | |
CEA (Carcinoembryonales Antigen) | 18.0 | 1227.00 | Nicht spezifiziert | Nicht spezifiziert | Nicht spezifiziert | |
Chlorid | 2.9 | 1229.00 | Nicht spezifiziert | Nicht spezifiziert | Nicht spezifiziert | |
Cholesterin | 2.3 | 1230.00 | Nicht spezifiziert | Nicht spezifiziert | Nicht spezifiziert | |
Cholesterin | 7.9 | 1230.01 | Nicht spezifiziert | Blut, Plasma, Serum | Nicht spezifiziert | |
Cholinesterase (CHE) | 4.5 | 1231.00 | Nicht spezifiziert | Blut, Plasma, Serum | Nicht spezifiziert | |
Cholinesterase mit Dibucainzahl | 11.2 | 1232.00 | Nicht spezifiziert | Blut, Plasma, Serum | Nicht spezifiziert | |
Chrom | 94.5 | 1233.00 | AAS, ICP-MS | Nicht spezifiziert | Nicht spezifiziert | |
Coffein | 121.5 | 1238.00 | Nicht spezifiziert | Blut, Plasma, Serum | Nicht spezifiziert | |
Corticotropin (ACTH) | 61.2 | 1239.00 | Nicht spezifiziert | Blut, Plasma, Serum | Nicht spezifiziert | |
Cortisol | 17.4 | 1240.10 | Nicht spezifiziert | Nicht spezifiziert | qn | |
Cortisol, freies | 54.0 | 1241.00 | Inkl. Extraktion | Urin | Nicht spezifiziert | |
C-Peptid | 33.3 | 1244.00 | Nicht spezifiziert | Blut, Plasma, Serum | Nicht spezifiziert | |
C-reaktives Protein (CRP) | 9.0 | 1245.00 | Nicht spezifiziert | Blut, Plasma, Serum | qn | |
C-reaktives Protein (CRP) | 14.2 | 1245.01 | Nicht spezifiziert | Blut, Plasma, Serum | qn | |
Creatinkinase | 2.3 | 1249.00 | Nicht spezifiziert | Nicht spezifiziert | Nicht spezifiziert | |
Creatinkinase | 7.9 | 1249.01 | Nicht spezifiziert | Blut, Plasma, Serum | Nicht spezifiziert | |
Creatinkinase MB (CK-MB) | 7.8 | 1250.00 | Nicht spezifiziert | Blut, Plasma, Serum | Nicht spezifiziert | |
Creatinkinase MB (CK-MB), Masse | 11.3 | 1251.00 | Nicht spezifiziert | Blut, Plasma, Serum | Nicht spezifiziert | |
Creatinkinase Isoenzyme | 27.9 | 1252.00 | Elektrophoretische Differenzierung | Blut, Plasma, Serum | Nicht spezifiziert | |
CTLp | 585.0 | 1253.00 | Nicht spezifiziert | Blut, Plasma, Serum | Nicht spezifiziert | |
Adenosinmonophosphat zyklisch | 61.2 | 1254.00 | Nicht spezifiziert | Blut, Plasma, Serum | Nicht spezifiziert | |
CYFRA-21-2 | 39.6 | 1255.00 | Nicht spezifiziert | Blut, Plasma, Serum | Nicht spezifiziert | |
Cystatin C | 18.9 | 1257.00 | Nicht spezifiziert | Blut, Plasma, Serum | Nicht spezifiziert | |
DDAVP-Infusion zu diagnostischen Zwecken, inkl. Faktor VIII und vWF Bestimmung | 99.0 | 1258.00 | Nicht spezifiziert | Blut, Plasma | qn | |
D-Dimere | 28.8 | 1260.00 | Nicht spezifiziert | Blut, Plasma | qn | |
D-Dimere | 45.8 | 1260.01 | Nicht spezifiziert | Blut, Plasma | qn | |
Dehydroepiandrosteron (DHEA) | 38.7 | 1261.00 | Nicht spezifiziert | Blut, Plasma, Serum | Nicht spezifiziert | |
Dehydroepiandrosteron-Sulfat (DHEA-S) | 21.6 | 1262.00 | Nicht spezifiziert | Blut, Plasma, Serum | Nicht spezifiziert | |
Delta-Aminolävulinat (ALA) | 39.6 | 1263.00 | Nicht spezifiziert | Nicht spezifiziert | qn | |
Pyridinolin und/oder Deoxypyridinolin | 47.7 | 1265.10 | HPLC | Nicht spezifiziert | Nicht spezifiziert | |
Differentialblutbild, Ausstrich | 23.4 | 1266.00 | Mikroskopie | Blut | qn | |
Digoxin | 9.9 | 1267.00 | Nicht spezifiziert | Blut, Plasma, Serum | Nicht spezifiziert | |
Eisen | 2.5 | 1270.00 | Nicht spezifiziert | Blut, Plasma, Serum | Nicht spezifiziert | |
Eisen, hepatisch | 139.5 | 1271.00 | AAS, ICP-MS | Leberbiopsie | Nicht spezifiziert | |
Elastase, pankreatische | 47.7 | 1273.00 | Nicht spezifiziert | Stuhl | qn | |
Eosinophiles kationisches Protein (ECP) | 39.6 | 1278.00 | Nicht spezifiziert | Blut, Plasma, Serum | Nicht spezifiziert | |
Erythropoietin | 61.2 | 1279.00 | Nicht spezifiziert | Blut, Plasma, Serum | qn | |
Erythrozyten, direkter Anti-Humanglobulintest | 10.2 | 1281.10 | Erythrozytenagglutination mit korrespondierenden poly- oder monospezifischen Antiseren (IgG, IgG-Subklassen, IgA, IgM, C3d, C3c) | Blut | Nicht spezifiziert | |
Erythrozyten-Alloantikörper anti-RH1 (D), semiquantitative Bestimmung des Antikörpergehalts in der Schwangerschaft | 54.0 | 1283.00 | Nicht spezifiziert | Blut, Plasma, Serum | sq | |
Erythrozyten-Alloantikörper, Bestimmung der klinischen Relevanz | 292.5 | 1284.00 | Antikörperabhängige zellvermittelte Toxizität (ADCC), Flowzytometrie, Chemilumineszenztest | Blut, Plasma, Serum | Nicht spezifiziert | |
Erythrozyten-Alloantikörper Spezifizierung, pauschal | 175.5 | 1285.00 | Nicht spezifiziert | Blut, Plasma, Serum | Nicht spezifiziert | |
Erythrozyten-Alloantikörper Spezifizierung, erstes Eythrozytenpanel | 59.4 | 1286.00 | Panel von 8 bis 11 Erythrozytensuspensionen | Blut, Plasma, Serum | Nicht spezifiziert | |
Erythrozyten-Alloantikörper Spezifizierung, weitere Erythrozytensuspensionen | 8.4 | 1287.00 | Nicht spezifiziert | Blut, Plasma, Serum | Nicht spezifiziert | |
Erythrozyten-Alloantikörper, Suchtest | 29.7 | 1288.00 | Nicht spezifiziert | Blut, Plasma, Serum | Nicht spezifiziert | |
Erythrozyten-Alloantikörper, Titerbestimmung von klinisch relevanten Antikörpern für Verlaufskontrolle bei Schwangerschaft | 25.2 | 1289.00 | Nicht spezifiziert | Blut, Plasma, Serum | Titer | |
Erythrozyten-Antigenbestimmung A1/A2/A1B/A2B | 5.1 | 1290.00 | Nicht spezifiziert | Blut | Nicht spezifiziert | |
Erythrozyten-Antigenbestimmung ohne ABO, RH1 (D) und RH-Phänotyp (Rhesusphänotyp) | 10.2 | 1292.00 | Nicht spezifiziert | Blut | Nicht spezifiziert | |
Erythrozyten-Antikörper, auf Erythrozyten fixierte | 144.0 | 1293.00 | Elution mit Spezifizierung | Blut | Nicht spezifiziert | |
Erythrozyten-Autoantikörper, Abklärung medikamentös bedingt | 36.0 | 1294.00 | Nicht spezifiziert | Blut, Plasma, Serum | Nicht spezifiziert | |
Erythrozyten-Alloantikörpernachweis bei existierenden Erythrozyten-Autoantikörpern | 117.0 | 1295.00 | Autoadsorption oder Titration | Blut, Plasma, Serum | Nicht spezifiziert | |
Erythrozyten-Autoantikörper, Titerbestimmung für Verlaufskontrolle | 25.2 | 1296.00 | Nicht spezifiziert | Blut, Plasma, Serum | Titer | |
